胡志明市历史天气_胡志明市一周天气预报

不冷。

三亚的气候以及2016年12月份的天气预报:

一、三亚的气候

属于热带海洋性季风气候

二、三亚2016年12月份的天气预报

2016-01-01星期五 28℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 27优

2016-01-02星期六 28℃ 21℃ 多云 东北风3-4级 48优

2016-01-03星期日 29℃ 23℃ 多云 东风3-4级 25优

2016-01-04星期一 28℃ 22℃ 多云 东风3-4级 17优

2016-01-05星期二 28℃ 22℃ 小雨~多云 东南风3-4级 23优

2016-01-06星期三 29℃ 21℃ 多云 东北风3-4级 32优

2016-01-07星期四 29℃ 21℃ 多云 东北风3-4级 32优

2016-01-08星期五 29℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 37优

2016-01-09星期六 29℃ 22℃ 多云 东南风3-4级 37优

2016-01-10星期日 29℃ 22℃ 多云 东南风3-4级 46优

2016-01-11星期一 28℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 28优

2016-01-12星期二 28℃ 22℃ 小雨 东北风3-4级 34优

2016-01-13星期三 26℃ 21℃ 小雨 东北风3-4级 25优

2016-01-14星期四 26℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 36优

2016-01-15星期五 27℃ 22℃ 多云 东南风3-4级 33优

2016-01-16星期六 29℃ 23℃ 多云 东南风3-4级 33优

2016-01-17星期日 28℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 47优

2016-01-18星期一 26℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 21优

2016-01-19星期二 26℃ 22℃ 多云 东北风3-4级 27优

2016-01-20星期三 28℃ 22℃ 多云 东南风3-4级 43优

2016-01-21星期四 29℃ 23℃ 多云 东南风3-4级 38优

2016-01-22星期五 30℃ 19℃ 多云~小雨 东南风3-4级 47优

2016-01-23星期六 22℃ 11℃ 小雨~多云 东北风5-6级 15优

2016-01-24星期日 14℃ 11℃ 小雨~多云 东北风6-7级 19优

2016-01-25星期一 16℃ 10℃ 小雨~多云 东北风6-7级 52良

2016-01-26星期二 22℃ 15℃ 多云~小雨 东北风4-5级 67良

2016-01-27星期三 25℃ 17℃ 多云~小雨 东北风4-5级 53良

2016-01-28星期四 24℃ 20℃ 小雨 东北风4-5级 53良

2016-01-29星期五 28℃ 20℃ 多云 东北风4-5级 26优

2016-01-30星期六 28℃ 21℃ 小雨~多云 东北风4-5级 19优

2016-01-31星期日 28℃ 22℃ 多云 东风4-5级 24优

上一月下一月