沧州天气预报情况今天_沧州天气预报情况
1.沧州2016年9月29一10月7日天气预报
河北沧州天气预报 (未来15天)
相关地区:河间天气黄骅天气任丘天气泊头天气孟村天气献县天气
02月02日(今天)
白天:晴
夜间:晴
-7~5℃
南风 微风
02月03日(周三)
白天:晴
夜间:多云
-5~7℃
西风 微风
02月04日(周四)
白天:多云
夜间:多云
-8~3℃
东北风 3-4级
02月05日(周五)
白天:晴
夜间:晴
-8~3℃
北风 3-4级
02月06日(周六)班
白天:晴
夜间:多云
-5~6℃
西风 微风
02月07日(周日)休
白天:晴
夜间:晴
-5~6℃
北风 微风
02月08日(春节)休
白天:晴
夜间:晴
0~10℃
西南风 3-4级
02月09日(周二)休
晴
2~13℃
02月10日(周三)休
多云
4~13℃
02月11日(周四)休
阴
-3~7℃
02月12日(周五)休
晴
-3~7℃
02月13日(周六)休
晴
-2~8℃
02月14日(周日)班
阴
-3~8℃
02月15日(周一)
晴
-3~11℃
02月16日(周二)
多云
-4~8℃
沧州2016年9月29一10月7日天气预报
2011年11月06日
沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日
沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日
沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日
沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日
沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日
沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日
沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日
沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日
沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级
沧州2016年9月29一10月7日天气:
2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 东南风1-2级 57良
2016-09-30星期五 25℃ 14℃ 多云 南风1-2级 103轻度污染
2016-10-01星期六 27℃ 16℃ 晴~多云 南风1-2级 179中度污染
2016-10-02星期日 27℃ 17℃ 多云~晴 南风1-2级 167中度污染
2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 晴~多云 南风1-2级 176中度污染
2016-10-04星期二 28℃ 15℃ 多云~阴 西南风3-4级 124轻度污染
2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴 东风3-4级 57良
2016-10-06星期四 24℃ 14℃ 多云~阴 东南风3-4级 57良
2016-10-07星期五 17℃ 10℃ 小雨~多云 南风1-2级 54良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。