吉林敦化天气_吉林省敦化天气
空气质量实况
空气质量:良 AQI:58 PM2.5:39
PM10:61 O3:165 NO2:15 CO:0.789
天气:晴 31℃
南风2级 湿度:51%
省份 城市 12月02日 夜间 12月03日 白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
吉林 长春 多云 西南 3-4 -3 中雪 西南 3-4 2 详细>>
吉林 多云 西 3-4 -6 雨夹雪 西 3-4 3 详细>>
四平 多云 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>
白城 小雪 西南 3-4 -9 多云 西北 5-6 -2 详细>>
白山 晴 西 3-4 -10 雨夹雪 ≤3 3 详细>>
长白 晴 ≤3 -10 多云 ≤3 2 详细>>
长岭 小雪-中雪 ≤3 -6 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>
东岗 晴 ≤3 -8 多云 ≤3 3 详细>>
敦化 多云 ≤3 -11 小雪 ≤3 2 详细>>
扶余 小雪 ≤3 -6 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>
集安 晴 ≤3 -6 雨夹雪 ≤3 5 详细>>
辽源 多云 ≤3 -6 雨夹雪 ≤3 3 详细>>
临江 晴 ≤3 -8 雨夹雪 ≤3 2 详细>>
前郭尔罗斯 多云 ≤3 -4 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>
双辽 多云 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>
松江 多云 ≤3 -13 多云 ≤3 4 详细>>
松原 小雪-中雪 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>
通化 晴 ≤3 -8 雨夹雪 ≤3 4 详细>>
通榆 小雪 西南 3-4 -6 多云 西北 5-6 -2 详细>>
汪清 多云 ≤3 -12 多云 ≤3 3 详细>>
延吉 多云 ≤3 -12 多云 ≤3 4 详细>>
永吉 多云 西 3-4 -7 小雪 西 3-4 2 详细>>
桦甸 多云 ≤3 -9 小雪 ≤3 2 详细>>
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。