滨海天气预报30天_滨海天气预报30天查询最新消息

没有这么长的天气预报的,现在的大气科学水平达不到;3天的可信度高,7天的供参考;一般网站只提供7天的天气预报的。

国内的权威发布为中国天气网,上面有各个城市的7天天气预报--我国其他门户网站皆转自该网站,你也可以在百度里搜临沂天气预报,有 天气在_线 也可参考;实在要长些的,有个网站有两周的天气预报,中间是ACCUWEATHER,两头你懂的。

希望能帮到你。完全手敲,请采纳。谢谢。

2011年11月06日

沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日

沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日

沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日

沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日

沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日

沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日

沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日

沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日

沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级